Summary of the 20 May 2006 Sarawak Assembly State
بسم الله الر حمن الر حيم
Summary of the 20 May 2006 Sarawak Assembly State | |||||
Votes | % of vote | Seats | % of seats | +/– | |
341,587 | 61.8 | 62[nb 1] | 88.7 | ||
160,331 | 29.0 | 35 | 49.3 | ||
113,505 | 20.5 | 11 | 15.5 | ||
Parti Rakyat Sarawak (PRS) | 33,014 | 6.0 | 9 | 12.7 | NA[nb 2] |
34,737 | 6.3 | 8 | 11.3 | NA[nb 2] | |
Democratic Action Party (DAP) | 82,134 | 18.9 | 6 | 8.5 | |
98,807 | 17.9 | 2 | 2.8 | NA[nb 2] | |
Sarawak National Party (SNAP)[nb 3] | 51,459 | 9.3 | 1 | 1.4 | |
Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 47,348 | 8.6 | 1 | 1.4 | |
1,901 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||
Independents | 18,535 | 3.4 | 1 | 1.4 | |
Overall total | 552,350 | 100 | 71 | 100 |
No. | State Constituency | Elected State Assembly Members | Elected Party | ||||
N1 | Opar | Ranum anak Mina | |||||
N2 | Tasik Biru | Peter Nansian Ngusie | |||||
N3 | Tanjung Datu | Adenan Satem | |||||
N4 | Pantai Damai | Dr. Abdul Rahman Junaidi | |||||
N5 | Demak Laut | Abg. Hj. Abdul Rauf Abg. Hj. Zen | |||||
N6 | Tupong | Ir. Hj. Daud Abdul Rahman | |||||
N7 | Samariang | Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali | |||||
N8 | Satok | Abg. Hj. Abd. Rahman Zohari Abg. Hj. Openg | |||||
N9 | Padungan | Dominique Ng Kim Ho | |||||
N10 | Pending | Violet Yong Wui Wui | |||||
N11 | Batu Lintang | Voon Lee Shan | |||||
N12 | Kota Sentosa | ||||||
N13 | Batu Kawa | Tan Joo Phoi | |||||
N14 | Asajaya | Abd. Karim Rahman Hamzah | |||||
N15 | Muara Tuang | Mohamad Ali Mahmud | |||||
N16 | Bengoh | Dr. Jerip ak. Susil | |||||
N17 | Tarat | Roland Sagah Wee Inn | |||||
N18 | Tebedu | ||||||
N19 | Kedup | Federick Bayoi Manggie | |||||
N20 | Sadong | Haji Wan Abd. Wahab b. Wan Sanusi | |||||
N21 | Simunjan | Haji Mohd. Naroden b. Haji Majais | |||||
N22 | Sebuyau | Haji Julaihi b. Haji Narawi | |||||
N23 | Lingga | Hajah Simoi Haji Peri | |||||
N24 | Beting-Maro | Haji Bolhassan b. Haji Di | |||||
N25 | Balai Ringin | Snowdan Lawan | |||||
N26 | Bukit Begunan | Mong ak. Dagang | |||||
N27 | Simanggang | Francis Harden ak. Hollis | |||||
N28 | Engkilili | Dr. Johnichal Rayong | |||||
N29 | Batang Ai | Datuk Dublin Unting1 | |||||
N30 | Saribas | Dr. Haji Wahbi b. Haji Junaidi | |||||
N31 | Layar | Alfred Jabu ak. Numpang | |||||
N32 | Bukit Saban | Robert Lawson Chuat ak. Vincent Entering | |||||
N33 | Kalaka | Abdul Wahab Aziz | |||||
N34 | Krian | Peter Nyarok ak. Entrie | |||||
N35 | Belawai | Hj. Hamden b. Hj. Ahmad | |||||
N36 | Semop | Hj. Mohd. Asfia Awang Nassar | |||||
N37 | Daro | Murni Suhaili | |||||
N38 | Jemoreng | Abu Seman Jahwie | |||||
N39 | Jepok | David Teng Lung Chi | |||||
N40 | Meradong | Ting Tze Fui | |||||
N41 | Pakan | William Mawan ak. Ikom | |||||
N42 | Meluan | Wong Judat | |||||
N43 | Ngemah | Gabriel Adit Demong2 | |||||
N44 | Machan | Gramong Juna | |||||
N45 | Bukit Assek | ||||||
N46 | Dudong | Dr. Soon Choon Teck | |||||
N47 | Bawang Assan | Wong Soon Koh | |||||
N48 | Pelawan | Vincent Goh Chung Siong | |||||
N49 | Nangka | Awg. Bemee Hj. Awg. Ali Basah | |||||
N50 | Dalat | Hjh. Fatimah Abdullah | |||||
N51 | Balingian | ||||||
N52 | Tamin | Joseph Mauh ak Ikeh | |||||
N53 | Kakus | John Sikie ak. Tayai | |||||
N54 | Pelagus | Larry Sng Wei Shien | |||||
N55 | Katibas | Ambrose Blikau ak. Enturan | |||||
N56 | Baleh | James Jemut ak. Masing | |||||
N57 | Belaga | Liwan Lagang | |||||
N58 | Jepak | Hj. Talib Zulpilip | |||||
N59 | Kidurong | Chiew Chin Sing | |||||
N60 | Kemena | Dr. Stephen Rundi ak. Utom | |||||
N61 | Rosey binti Yunus | ||||||
N62 | Lambir | Aidan Wing | |||||
N63 | Piasau | ||||||
N64 | Pujut | Andy Chia Chu Fatt | |||||
N65 | Senadin | Lee Kim Shin | |||||
N66 | Marudi | Sylvester Entrie ak. Muran | |||||
N67 | Telang Usan | Lihan Jok | |||||
N68 | Bukit Kota | Dr. Abdul Rahman Ismail | |||||
N69 | Batu Danau | Palu @ Paulus ak. Gumbang | |||||
N70 | Ba'Kelalan | Nelson Balang Rining | |||||
N71 | Bukit Sari | Hj. Awang Tengah b. Ali Hassan |
ref : //
Sarawak_state_election,_2011
Sarawak_State_Assembly
Sarawak_state_election,_2006
Adakah Barisan National mampu mengekalkan majoriti di Dun Sarawak ?
Majoriti pengundi kini lebih memahami persekitaran kehidupan dan tidak mudah dipengaruhi dengan propaganda politik yang hanya memalingkan jatidiri mereka sebagai rakyat . Jesteru itu muncullah kepelbagaian sandaran dan kekuatan BN nampak makin tergugat . Hadirnya Calon Bebas dari wadah yang belum didaftarkan , adalah yang tidak diduga , kemungkinan ianya akan mengubah wajah wajah yang akan menduduki DUN Sarawak kali ini .
Semua kerusi dipertandingkan dan ketiadaan kerusi yang menang tanpa bertanding menunjukkan rakyat Sarawak mahukan perubahan dan ianya bisa menafikan monopoli BN . Apapun pilihan rakyat Sarawak dalam Pilihan Raya ke 10 ini akan menjadi kayu ukur kepemimpinan BN . Jesteru BN mesti lebih berhati hati dalam menilai perpaduan dalaman nya agar ia mampu mengekalkan kuasa pemerintahan . Pelbagai Isu yang ditimbulkan tidak bolih dipandang sebelak mata , ianya perlu ditangani dengan penuh kewibawaan dan mencari jalan terbaik untuk merubah imej yang tercalar selama berkuasa di Sarawak .
Keunikan masyarakat Sarawak juga akan memberikan kepelbagaian pandangan dan kekuatan BN untuk kekal memerintah nampaknya semakin goyah . Jika BN masih mampu kekalkan 50 kerusi adalah sesuatu yang memungkinkan perubahan besar keatas dasar dasar Kerajaan sedia ada . Selamat mengundi tanpa rasa terpaksa dengan pelbagai sogokan yang tiba tiba ada didepan mata .
Comments